| Parameter | ||
| Frequency | 2400-2500MHz | / |
| Bandwidth | / | / |
| Impedance | 50Ω | |
| VSWR | <2.0 | </ |
| Gain | ≤2.0dBi | ≤/ |
| Max. Efficiency | ≤69% | ≤/ |
| Polarization | Linear polarization/Vertical | |
| Radiation pattern | Omni-directional | |
| Connector | SMA-J | |
| Mechanical Parameter | ||
| Length | 41.8mm | |
| Salt Spray Test | 48H | |
| Environment Parameter | ||
| Operation Temperature | -20℃~65℃ | |
| Storage Temperature | -20℃~70℃ | |

+86 186 8871 1070
